電熔白剛玉粒度組成
發(fā)布時間:2015/8/19 15:48:34
磨料磨具級電熔白剛玉
固結(jié)磨具用磨料 粗磨粒 (F4-F240) 粒度組成標(biāo)準(zhǔn)
(ISO8486:1996、FEPA42、GB1984、GB/T2481.1-1998等):
粒度 | ***粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||
***下列篩號 | 不通過篩號 | 重量%不多于 | 不通過篩號 | 重量%不少于 | 不通過篩號 | 重量%不少于 | 通過下列篩號重量***多3% | |
F4 | 5/16 | 31/2 | 20 | 4 | 40 | 4 5 | 70 | 6 |
F5 | 0.265 | 4 | 20 | 5 | 40 | 5 6 | 70 | 7 |
F6 | 31/2 | 5 | 20 | 6 | 40 | 6 7 | 70 | 8 |
F7 | 4 | 6 | 20 | 7 | 40 | 7 8 | 70 | 10 |
F8 | 5 | 7 | 20 | 8 | 45 | 8 10 | 70 | 12 |
F10 | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
F12 | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
F14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
F16 | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
F20 | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
F22 | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 70 | 30 |
F24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
F30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
F36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
F40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
F46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
F54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
F60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
F70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
F80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
F90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
F100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
F120 | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
F150 | 100 | 140 | 15 | 200 | 40 | 200 230 | 65 | 325 |
F*** | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
F220 | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 32 5 | 65 | |
F240 | 170 | 200 | 5 | 230 270 | 8 | 230 270 32 5 | 38 |
注:
(1)各標(biāo)準(zhǔn)的力度標(biāo)記不盡相同,以60#粒度為例:ANSI標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記為“#60”;JIS標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記“#60”;ISO.FEPA.GB標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)記為“F60”。
(2)JIS R6001和ANSI B74.12標(biāo)準(zhǔn)中無F22和F40粒度。
(3)只有ANSI B74.12標(biāo)準(zhǔn)中有240#,其它標(biāo)準(zhǔn)均無240#。
分享到: |